پروژه: | مطالعات مرحله دوم ساماندهی رودخانه مرزی آستاراچای |
کارفرما: | شرکت آب منطقهای گیلان |
مشاور: | موسسه تحقیقات آب |
زمان مطالعات: | ۶ ماه |
خلاصه پروژه: | رودخانه آستاراچای در غرب دریای خزر و در مرز بین دو کشور ایران و آذربایجان واقع شده است. مرزی بودن رودخانه آستاراچای و نیاز به تثبیت رودخانه در خط مرزی، وجود جاده ارتباطی آستارا به اردبیل در مجاورت این رودخانه، وجود زمینهای حاصلخیز کشاورزی و مراکز مسکونی حاشیه رودخانه که در مواقع طغیان دچار آبگرفتگی میشوند، اهمیت ساماندهی رودخانه آستاراچای را از لحاظ سیاسی و اقتصادی حائز اهمیت ساخته است. فرسایش جداره رودخانه در طی سالهای متمادی باعث جابجایی مسیر رودخانه و نهایتاً مرز بین دو کشور شده است. طرح ساماندهی رودخانه آستاراچای با هدف تثبیت خط مرزی، کنترل فرسایش جداره رودخانه، حفاظت شهر آستارا و زمینهای کشاورزی منطقه در مقابل خطرات سیلاب و اصلاح مسیر رودخانه در طول ۱۲ کیلومتر و در بازه منتهی به دریا ارائه شده است. |
نتایج حاصل از مطالعات:
| ـ تثبیت مرز بین دو کشور ایران و آذربایجان ـ کنترل سیلاب و هدایت مناسب جریان ـ کنترل فرسایش و رسوبگذاری در رودخانه ـ بهسازی و اصلاح مسیر رودخانه
|
پروژه: | نظارت بر عملیات اجرایی ساماندهی رودخانه مرزی آستاراچای |
کارفرما: | شرکت آب منطقهای گیلان |
مشاور: | موسسه تحقیقات آب |
زمان مطالعات: | ۳۰ ماه |
خلاصه پروژه: | پس از شناسایی بازه های آسیب پذیر از سیلاب و بازه های در معرض فرسایش، عملیات اجرایی ساماندهی رودخانه آغاز گردید. پروژه حاضر با عنوان نظارت بر عملیات اجرایی ساماندهی رودخانه مرزی آستاراچای در محدوده پل راه آهن تا برجک ۴ به طول تقریبی ۶۰۰ متر نیز با هدف تثبیت خط مرزی، کنترل فرسایش جداره رودخانه، حفاظت زمینهای کشاورزی منطقه در مقابل خطرات سیلاب و اصلاح مسیر رودخانه در دست اجرا می باشد. با توجه به ضرورت حفاظت شهر آستارا در مقابل خطر سیلاب و نیز لزوم ایجاد شرایط مناسب جهت کنترل های مرزی، سازه اصلی کنترل سیلاب شامل احداث دیوار بتنی در این پروژه مد نظر قرارداد گرفته است.
|
نتایج حاصل از مطالعات:
| – بازگشت خط مرز به محور پروتکل سال ۱۳۳۶ – تثبیت جداره رودخانه آستاراچای – جلوگیری از ورود سیلاب به داخل شهر آستارا
|
|
پروژه: | ارزیابی وضعیت موجود و توسعه آتی واحدهای نمکزدایی خلیج فارس و دریای عمان |
کارفرما: | وزارت نیرو |
زمان مطالعات: | ۱۲ ماه |
| خلاصه پروژه: |
این پروژه با هدف شناخت وضعیت موجود و آتی آبشیرینکنهای حاشیه خلیج فارس و دریای عمان و همچنین بررسی تأثیر واحدهای نمکزدایی بر کیفیت آب و محیطزیست خلیجفارس و دریای عمان بین موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو و دفتر برنامهریزی کلان آب و آبفا در سال ۱۳۹۸ منعقد گردید. این گزارش تلفیقی از گزارشهای ارائه شده به کارفرمای محترم پروژه فوق مشتمل بر گزارش اطلاعات پایه جمعآوری شده، ۶ جلد گزارش اندازهگیری میدانی در سواحل استان خوزستان، استان بوشهر، استان هرمزگان، استان سیستان و بلوچستان و جزایر کیش و قشم، گزارشهای شبیهسازی عددی میدان دور و میدان نزدیک سایت آبشیرینکن بندرعباس- سکو و گزارش شبیهسازی تأثیر واحدهای نمکزدایی بر شوری در خلیجفارس و دریای عمان میباشد. |
نتایج حاصل از مطالعات:
برداشت آب شیرین توسط آب شیرینکنها کمتر از ۲ درصد برداشت ناشی از تبخیر خالص (تبخیر منهای بارش) است و حتی از نوسانات سالانه میزان تبخیر نیز به مراتب کمتر است.
فعالیت آب شیرین کنها اثر قابل توجهی بر الگوی عمومی شوری و دمای خلیجفارس چه در سطح و چه در عمق آن ندارد.
باز بودن دریای عمان در مقابل سواحل ایران باعث میشود که تاثیر واحدهای نمکزدایی در آنجا از خلیج فارس هم کمتر و عملا بی تاثیر باشد.